
39,90
Länsi Futsal 2019-2020 Sarjat Lohko B | PELIAIKA | Salivaraus/ottelu | Kumulat.rikkeet * | |
FM2 | Miesten Futsal-Kakkonen | 2x20 | tehokas | 6. |
FM3 | Miesten Futsal-Kolmonen | 2x20 | tehokas | 6. |
FM4 | Miesten Futsal-Nelonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FM5 | Miesten Futsal-Vitonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FM351 | Miehet 35 Futsal-Ykkönen | 2x20 | suora | 6. |
FN2 | Naisten Futsal-Kakkonen | 2x20 | tehokas | 6. |
FN3 | Naisten Futsal-Kolmonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FN4 | Naisten Futsal-Nelonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP201 | P20 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP171 | P17 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP172 | P17 Futsal-Kakkonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP151 | P15 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP152 | P15 Futsal-Kakkonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP141 | P14 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP142 | P14 Futsal-Kakkonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FP131 | P13 Futsal-Ykkönen | 2x10 | tehokas | 4. |
FP132 | P13 Futsal-Kakkonen | 2x10 | tehokas | 4. |
FP121 | P12 Futsal-Ykkönen | 2x10 | tehokas | 4. |
FP122 | P12 Futsal-Kakkonen | 2x10 | tehokas | 4. |
FP11 | P11 (2009) Futsal | 2x15 | suora | |
FP10 | P10 (2010) Futsal | 2x15 | suora | |
FP9 | P9 (2011) Futsal | 2x15 | suora | |
FT181 | T18 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FT151 | T15 Futsal-Ykkönen | 2x15 | tehokas | 5. |
FT152 | T15 Futsal-Kakkonen | 2x15 | tehokas | 5. |
FT131 | T13 Futsal-Ykkönen | 2x10 | tehokas | 4. |
FT132 | T13 Futsal-Kakkonen | 2x10 | tehokas | 4. |
FT11 | T11 (2009) Futsal | 2x15 | suora | |
FNH1 | Naisten harraste Futsal-Ykkönen | 2x20 | suora | 6. |
*) suora vapaapotku 10 metristä. Saman puoliajan kumuloituvasta rikkeestä alkaen. |