
Piirin taitokilpailut
Piirin taitokilpailut
Vuoden 2019 Taitokilpailut 31.10.-3.11.2019 Laaksolahden jalkapallohallissa.
Taitokilpailu ikäluokat pojat ja tytöt 8-13-vuotiaat (2011-2006 syntyneet).
Vähintään pronssimerkin seuran kilpailuissa suorittaneet ovat oikeutettuja osallistumaan piirin kilpailuihin.
Seurat voivat ostaa taitomerkkejä suoraan osoitteesta https://kauppa.palloliitto.fi/harjoittelu/spl-taitomerkit
Ilmoittautuminen - Avataan 9.9.2019
Ilmoittautumisessa tarvittavan taitokisa seuratunnuksen saa tilaamalla toni.raisanen@palloliitto.fi (vain seuran edustaja)
Osallistumismaksu 8 €/pelaaja, piiri laskuttaa seuraa kisojen jälkeen.
Peruutusehdot: Peruutus tulee tapahtua viimeistään 27.10.2019, tämän jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.
Sairastapauksissa peruutus on maksuton.
Kilpailuissa käytetään seuraavia PUMA-palloja: Pallot vahvistetaan viimeistään 2viikkoa ennen kilpailua
3= Pro Training 2 Hybrid Ball (2018)
4= EvoPower vigor 3.3 Tournament (FiFa Quality) (2018)
5= PWR-c 2.12 Match (FIFA Quality) (2018)
34
5
Aikataulu Piiritaito 31.10.-3.11.2019 (Alustava ohjelma)
Kokoontuminen (järjestäytyminen) (…) 15min ennen kisojen alkua.
Ilmoittautuneet>>
Taitokilpailu info 2019>>
Alustava kilpailuaikataulu 2019 alla. Muutokset mahdollsia 24.10.2019 saakka. Kaikista muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Aika | Sarja (ikäluokka) | Klo | Järjestäytyminen | Ilmoittautuminen |
To 31.10 | Tytöt 13 (2006) | 17.30-20:00 | 17:15 | 16.30-17.00 |
To 31.10 | Pojat 13 (2006) | 17.30-20:00 | 17:15 | 16.30-17.00 |
Pe 1.11 | Tytöt 12 (2007) | 17:15-19:00 | 17:00 | 16.15-16.45 |
Pe 1.11 | Pojat 12 (2007) | 19:00-21:00 | 18:45 | 18.00-18.30 |
La 2.11 | Pojat 8 (2011) | 09:30-12:00 | 09:15 | 08:30-09:00 |
La 2.11 | Pojat 9 (2010) | 12:30-15:00 | 12:15 | 11.30-12.00 |
La 2.11 | Tytöt 8 (2011) | 16:00-17:30 | 15.45 | 14.45-15.30 |
La 2.11 | Tytöt 9 (2010) | 17:30-19:00 | 17:15 | 16:15-17:00 |
Su 3.11 | Tytöt 10 (2009) | 09:00-11.00 | 08:45 | 08:00-08:45 |
Su 3.11 | Tytöt 11 (2008) | 11.30-13.00 | 11:15 | 10.15-11.00 |
Su 3.11 | Pojat 10 (2009) | 13.45-16:00 | 13:30 | 12.30-13.15 |
Su 3.11 | Pojat 11 (2008) | 16:30-19:30 | 16.15 | 15.15-16.00 |
Mitalistit 2019
P13 | Nimi | Seura | T13 | Nimi | Seura | |
1 | Sjöblom Adrian | EIF | 1. | Niemi Peppi | NuPS | |
2 | Bergman Jami | NuPS | 2. | Heiskanen Mari | FC Espoo | |
3 | Alava Joonas | FC Espoo | 3. | Kulju Siiri | JäPS | |
P12 | Nimi | Seura | T12 | Nimi | Seura | |
1 | Maukonen Osku | FC Reipas | 1. | Reis Olivia | EBK | |
2 | Dannbäck Oskari | NuPS | 2. | Kivioja Laura | FC Espoo | |
3 | Huhtanen Kivi Kaius | FC Honka | 3. | Nokio Wiona | NuPS | |
P11 | Nimi | Seura | T11 | Nimi | Seura | |
1 | Lankinen Samuel | TuPS | 1. | Sopanen Sanni | MU | |
2 | Ruukki Robin | FC Kuusysi | 2. | Nieminen Aino | FC Kuusysi | |
3 | Wright Eeli | FC Kapina | 3. | Heikkilä Sohvi | EBK | |
P10 | NImi | Seura | T10 | Nimi | Seura | |
1 | Huuhtanen Niklas | FC Reipas | 1. | Räisänen Ella | EBK | |
2 | Äyri Hermanni | FC Reipas | 2. | Moilanen VIlja | FC Kuusysi | |
3 | Rautavirta Rasmus | FC Reipas | 3. | Lankinen SIlja | TuPS | |
P9 | Nimi | Seura | T9 | NImi | Seura | |
1 | Sääski Patrick | FC Kuusysi | 1. | Päivärinta Piitu | NuPS | |
2 | Teräväinen Sulo | LePa | 2. | Bergman Jade | NuPS | |
2 | Ahola Emil | RiPS | 3. | Vuori Jenna | GriFK | |
P8 | Nimi | Seura | T8 | Nimi | Seura | |
1 | Juutila Arttu | KaPy | 1. | Metsä Heini | NuPS | |
2 | Kangaspunta Mio | TiPS | 2. | Salo Jenni | PEP | |
3 | Raekoski Alex | TiPS | 3. | Kumpulainen Erika | NuPS |
Lisätietoja:
Toni Räisänen